ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Информация о заключенных договорах на ведение реестра (период актуальности с 30.01.2026 по 17.02.2026)
| № п/п | Полное наименование эмитента | Сокращенное наименование эмитента | ОГРН | ИНН | Дата заключения договора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акционерное общество «СТРОЙБЛАГОПОЛУЧИЕ» | АО «СТРОЙБЛАГОПОЛУЧИЕ» | 08.12.2025 | ||
| 2 | Акционерное общество «ОСНОВАНИЕ ДОВЕРИЯ» | АО «ОСНОВАНИЕ ДОВЕРИЯ» | 08.12.2025 | ||
| 3 | Международная компания акционерное общество “Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ” | МКАО “Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ” | 1243900014380 | 3900033935 | 11.11.2025 |
| 4 | Акционерное общество «ВИЛ ГРУПП ТРЕЙДИНГ» | АО «ВИЛ ГРУПП ТРЕЙДИНГ» | 1252300049737 | 2311384392 | 23.09.2025 |
| 5 | Акционерное общество «Согласие» | АО «Согласие» | 1257700372478 | 7730342553 | 14.08.2025 |
| 6 | Акционерное общество «КБ НЕБО» | АО «КБ НЕБО» | 1257700345330 | 9728160510 | 17.07.2025 |
| 7 | Акционерное общество «НЕБО» | АО «НЕБО» | 1257700345319 | 9728160503 | 17.07.2025 |
Контакты

