ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Информация о реестрах акционерных обществ, ведение которых осуществлялось (период актуальности с 20.05.2026 по 21.05.2026)
| № п/п | Полное наименование эмитента | Сокращенное наименование эмитента | ОГРН | ИНН | Дата заключения договора | Дата подписания акта приема-передачи Реестра |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акционерное общество «Новый регистратор» | АО «Новый регистратор» | 1037719000384 | 7719263354 | 18.05.2026 | 19.05.2026 |
| 2 | Акционерное общество “Энтерест Капитал” | АО “Энтерест Капитал” | 1257700457717 | 9728164272 | 17.02.2026 | 26.02.2026 |
| 3 | Акционерное общество «ВИЛ ГРУПП ТРЕЙДИНГ» | АО «ВИЛ ГРУПП ТРЕЙДИНГ» | 1252300049737 | 2311384392 | 23.09.2025 | 12.12.2025 |
| 4 | Международная компания акционерное общество “Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ” | МКАО “Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ” | 1243900014380 | 3900033935 | 11.11.2025 | 14.11.2025 |
| 5 | Акционерное общество «Согласие» | АО «Согласие» | 1257700372478 | 7730342553 | 14.08.2025 | 03.09.2025 |
| 6 | Акционерное общество «КБ НЕБО» | АО «КБ НЕБО» | 1257700345330 | 9728160510 | 17.07.2025 | 21.08.2025 |
| 7 | Акционерное общество «НЕБО» | АО «НЕБО» | 1257700345319 | 9728160503 | 17.07.2025 | 18.08.2025 |
Контакты

